KOMPONEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TUAL
| SK | SAKIP | Laporan | Tahun | Link | Hasil Review I 2025 | Hasil Review II 2025 |
| Tim | SAKIP | RENSTRA | 2015-2019 | Download | - | |
| 2020-2024 | Download | Download | ||||
| 2025-2029 | Download | Download | Download | |||
| IKU | 2015-2019 | Download | - | |||
| 2020-2024 | Download | Download | ||||
| 2025 | Download | Download | Download | |||
| 2026 | Download | |||||
| RKT | 2020 | Download | ||||
| 2021 | Download | |||||
| 2022 | Download | |||||
| 2023 | Download | |||||
| 2024 | Download | Download | ||||
| 2025 | Download | Download | Download | |||
| 2026 | Download | |||||
| PKT | 2020 | Download | ||||
| 2021 | Download | |||||
| 2022 | Download | |||||
| 2023 | Download | |||||
| 2024 | Download | Download | ||||
| 2025 | Download | Download | Download | |||
| 2026 | Download | |||||
| LKJIP | 2019 | Download | ||||
| 2020 | Download | |||||
| 2021 | Download | |||||
| 2022 | Download | |||||
| 2023 | Download | |||||
| 2024 | Download | Download | ||||
| 2025 | Download | Download | ||||
| 2026 | ||||||
| Rencana Aksi | 2021 | Download | ||||
| 2022 | Download | |||||
| 2023 | Download | |||||
| 2024 | Download | Download | ||||
| 2025 | Download | Download | ||||
| 2026 | Download |
